Soccer odds today
Every open match on Kalshi, next to Polymarket and the DraftKings moneyline (a 3-way market: win, draw or lose). Updated every 10 minutes.
Sun, Nov 22
- BrightonPoly 65¢ · Book game day64¢Kalshi −191
- Hull CityPoly 15¢ · Book game day15¢Kalshi +529
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Brighton | 64¢ (−191) | 65¢ | game day | Pro |
| Hull City | 15¢ (+529) | 15¢ | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Sun, Nov 22
- LiverpoolPoly 57¢ · Book game day57¢Kalshi −142
- Manchester UnitedPoly 22¢ · Book game day22¢Kalshi +331
- Draw23¢ (+313)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 57¢ (−142) | 57¢ | game day | Pro |
| Manchester United | 22¢ (+331) | 22¢ | game day | Pro |
| Draw | 23¢ (+313) | |||
Mon, Nov 23 · 3:00 PM ET
- BrentfordPoly 42¢ · Book game day42¢Kalshi +129
- EvertonPoly 32¢ · Book game day31¢Kalshi +208
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Brentford | 42¢ (+129) | 42¢ | game day | Pro |
| Everton | 31¢ (+208) | 32¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Fri, Nov 27
- ChelseaPoly 39¢ · Book game day39¢Kalshi +146
- Nottingham ForestPoly 35¢ · Book game day35¢Kalshi +173
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 39¢ (+146) | 39¢ | game day | Pro |
| Nottingham Forest | 35¢ (+173) | 35¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Sat, Nov 28 · 10:00 AM ET
- Leeds UnitedPoly 62¢ · Book game day62¢Kalshi −175
- CoventryPoly 17¢ · Book game day17¢Kalshi +456
- Draw23¢ (+313)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 62¢ (−175) | 62¢ | game day | Pro |
| Coventry | 17¢ (+456) | 17¢ | game day | Pro |
| Draw | 23¢ (+313) | |||
Sat, Nov 28 · 12:30 PM ET
- Aston VillaPoly 48¢ · Book game day48¢Kalshi +101
- Ipswich TownPoly 27¢ · Book game day27¢Kalshi +252
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 48¢ (+101) | 48¢ | game day | Pro |
| Ipswich Town | 27¢ (+252) | 27¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sat, Nov 28
- Manchester UnitedPoly 50¢ · Book game day50¢Kalshi −107
- BrentfordPoly 26¢ · Book game day26¢Kalshi +266
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 50¢ (−107) | 50¢ | game day | Pro |
| Brentford | 26¢ (+266) | 26¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Sun, Nov 29 · 9:05 AM ET
- Crystal PalacePoly 53¢ · Book game day54¢Kalshi −126
- Hull CityPoly 23¢ · Book game day23¢Kalshi +313
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 54¢ (−126) | 53¢ | game day | Pro |
| Hull City | 23¢ (+313) | 23¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Sun, Nov 29 · 9:05 AM ET
- BournemouthPoly 38¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- FulhamPoly 36¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw27¢ (+252)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 38¢ (+152) | 38¢ | game day | Pro |
| Fulham | 36¢ (+166) | 36¢ | game day | Pro |
| Draw | 27¢ (+252) | |||
Sun, Nov 29 · 9:05 AM ET
- TottenhamPoly 44¢ · Book game day44¢Kalshi +119
- SunderlandPoly 29¢ · Book game day29¢Kalshi +229
- Draw29¢ (+229)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham | 44¢ (+119) | 44¢ | game day | Pro |
| Sunderland | 29¢ (+229) | 29¢ | game day | Pro |
| Draw | 29¢ (+229) | |||
Sun, Nov 29
- LiverpoolPoly 48¢ · Book game day48¢Kalshi +101
- EvertonPoly 27¢ · Book game day27¢Kalshi +252
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 48¢ (+101) | 48¢ | game day | Pro |
| Everton | 27¢ (+252) | 27¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Sun, Nov 29
- BrightonPoly 62¢ · Book game day63¢Kalshi −183
- NewcastlePoly 18¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Brighton | 63¢ (−183) | 62¢ | game day | Pro |
| Newcastle | 18¢ (+425) | 18¢ | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Sun, Nov 29
- ArsenalPoly 51¢ · Book game day51¢Kalshi −112
- Manchester CityPoly 26¢ · Book game day26¢Kalshi +266
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 51¢ (−112) | 51¢ | game day | Pro |
| Manchester City | 26¢ (+266) | 26¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Tue, Dec 1 · 3:00 PM ET
- CoventryPoly — · Book game day48¢Kalshi +101
- Ipswich TownPoly — · Book game day38¢Kalshi +152
- Draw33¢ (+189)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Coventry | 48¢ (+101) | — | game day | Pro |
| Ipswich Town | 38¢ (+152) | — | game day | Pro |
| Draw | 33¢ (+189) | |||
Wed, Dec 2 · 2:30 PM ET
- Nottingham ForestPoly — · Book game day49¢Kalshi −103
- Hull CityPoly — · Book game day25¢Kalshi +280
- Draw30¢ (+218)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 49¢ (−103) | — | game day | Pro |
| Hull City | 25¢ (+280) | — | game day | Pro |
| Draw | 30¢ (+218) | |||
Wed, Dec 2 · 3:15 PM ET
- Aston VillaPoly — · Book game day51¢Kalshi −112
- EvertonPoly — · Book game day28¢Kalshi +240
- Draw29¢ (+229)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 51¢ (−112) | — | game day | Pro |
| Everton | 28¢ (+240) | — | game day | Pro |
| Draw | 29¢ (+229) | |||
Wed, Dec 2 · 3:15 PM ET
- ArsenalPoly — · Book game day57¢Kalshi −142
- BrentfordPoly — · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 57¢ (−142) | — | game day | Pro |
| Brentford | 21¢ (+351) | — | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Wed, Dec 2
- ChelseaPoly — · Book game day63¢Kalshi −183
- Crystal PalacePoly — · Book game day19¢Kalshi +398
- Draw23¢ (+313)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 63¢ (−183) | — | game day | Pro |
| Crystal Palace | 19¢ (+398) | — | game day | Pro |
| Draw | 23¢ (+313) | |||
Wed, Dec 2
- LiverpoolPoly — · Book game day70¢Kalshi −251
- SunderlandPoly — · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 70¢ (−251) | — | game day | Pro |
| Sunderland | 14¢ (+574) | — | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Wed, Dec 2
- Manchester CityPoly — · Book game day65¢Kalshi −199
- Leeds UnitedPoly — · Book game day17¢Kalshi +456
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 65¢ (−199) | — | game day | Pro |
| Leeds United | 17¢ (+456) | — | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Wed, Dec 2
- BournemouthPoly — · Book game day42¢Kalshi +129
- BrightonPoly — · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 42¢ (+129) | — | game day | Pro |
| Brighton | 36¢ (+166) | — | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Thu, Dec 3 · 3:00 PM ET
- TottenhamPoly — · Book game day52¢Kalshi −116
- FulhamPoly — · Book game day25¢Kalshi +280
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham | 52¢ (−116) | — | game day | Pro |
| Fulham | 25¢ (+280) | — | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sat, Dec 5
- ChelseaPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- LiverpoolPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Liverpool | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- Aston VillaPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Crystal PalacePoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Crystal Palace | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- BournemouthPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Hull CityPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Hull City | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- Leeds UnitedPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Ipswich TownPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Ipswich Town | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- CoventryPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Manchester UnitedPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Coventry | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Manchester United | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- Nottingham ForestPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- BrightonPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Brighton | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5
- BrentfordPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Manchester CityPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Brentford | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Manchester City | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sun, Dec 6
- EvertonPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- FulhamPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Fulham | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sun, Dec 6
- NewcastlePoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- SunderlandPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Sunderland | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Tue, Nov 24 · 12:45 PM ET
- Aston VillaPoly 41¢ · Book game day40¢Kalshi +140
- GalatasarayPoly 38¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 40¢ (+140) | 41¢ | game day | Pro |
| Galatasaray | 36¢ (+166) | 38¢ | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- PortoPoly 40¢ · Book game day40¢Kalshi +140
- FeyenoordPoly 36¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 40¢ (+140) | 40¢ | game day | Pro |
| Feyenoord | 36¢ (+166) | 36¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- LeipzigPoly 70¢ · Book game day70¢Kalshi −251
- LensPoly 15¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 70¢ (−251) | 70¢ | game day | Pro |
| Lens | 14¢ (+574) | 15¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- Real MadridPoly 84¢ · Book game day84¢Kalshi −564
- EindhovenPoly 8¢ · Book game day7¢Kalshi +1241
- Draw10¢ (+841)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 84¢ (−564) | 84¢ | game day | Pro |
| Eindhoven | 7¢ (+1241) | 8¢ | game day | Pro |
| Draw | 10¢ (+841) | |||
Tue, Nov 24
- Bodoe/GlimtPoly 64¢ · Book game day64¢Kalshi −191
- LASKPoly 19¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw19¢ (+398)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bodoe/Glimt | 64¢ (−191) | 64¢ | game day | Pro |
| LASK | 18¢ (+425) | 19¢ | game day | Pro |
| Draw | 19¢ (+398) | |||
Tue, Nov 24
- ArsenalPoly 71¢ · Book game day71¢Kalshi −263
- DortmundPoly 12¢ · Book game day12¢Kalshi +685
- Draw18¢ (+425)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 71¢ (−263) | 71¢ | game day | Pro |
| Dortmund | 12¢ (+685) | 12¢ | game day | Pro |
| Draw | 18¢ (+425) | |||
Tue, Nov 24
- ComoPoly — · Book game day74¢Kalshi −306
- AEK AthensPoly — · Book game day11¢Kalshi +756
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Como | 74¢ (−306) | — | game day | Pro |
| AEK Athens | 11¢ (+756) | — | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Tue, Nov 24
- Manchester CityPoly 77¢ · Book game day77¢Kalshi −360
- NapoliPoly 10¢ · Book game day10¢Kalshi +841
- Draw15¢ (+529)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 77¢ (−360) | 77¢ | game day | Pro |
| Napoli | 10¢ (+841) | 10¢ | game day | Pro |
| Draw | 15¢ (+529) | |||
Tue, Nov 24
- Real BetisPoly 79¢ · Book game day79¢Kalshi −404
- Slovan BratislavaPoly 9¢ · Book game day9¢Kalshi +945
- Draw13¢ (+625)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 79¢ (−404) | 79¢ | game day | Pro |
| Slovan Bratislava | 9¢ (+945) | 9¢ | game day | Pro |
| Draw | 13¢ (+625) | |||
Wed, Nov 25 · 3:00 PM ET
- InterPoly 70¢ · Book game day70¢Kalshi −251
- StuttgartPoly 16¢ · Book game day15¢Kalshi +529
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 70¢ (−251) | 70¢ | game day | Pro |
| Stuttgart | 15¢ (+529) | 16¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Wed, Nov 25
- BarcelonaPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- Sabah MasazirPoly — · Book game day4¢Kalshi +2243
- Draw6¢ (+1464)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Sabah Masazir | 4¢ (+2243) | — | game day | Pro |
| Draw | 6¢ (+1464) | |||
Wed, Nov 25
- VillarrealPoly — · Book game day46¢Kalshi +109
- Slavia PraguePoly — · Book game day32¢Kalshi +198
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 46¢ (+109) | — | game day | Pro |
| Slavia Prague | 32¢ (+198) | — | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Wed, Nov 25
- AtleticoPoly 88¢ · Book game day88¢Kalshi −788
- VikingPoly 5¢ · Book game day5¢Kalshi +1775
- Draw9¢ (+945)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 88¢ (−788) | 88¢ | game day | Pro |
| Viking | 5¢ (+1775) | 5¢ | game day | Pro |
| Draw | 9¢ (+945) | |||
Wed, Nov 25
- LiverpoolPoly 59¢ · Book game day59¢Kalshi −154
- Club BruggePoly 22¢ · Book game day22¢Kalshi +331
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 59¢ (−154) | 59¢ | game day | Pro |
| Club Brugge | 22¢ (+331) | 22¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Wed, Nov 25
- Bayern MunichPoly — · Book game day62¢Kalshi −175
- LillePoly — · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 62¢ (−175) | — | game day | Pro |
| Lille | 18¢ (+425) | — | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Wed, Nov 25
- PSGPoly 71¢ · Book game day71¢Kalshi −263
- RomaPoly 13¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| PSG | 71¢ (−263) | 71¢ | game day | Pro |
| Roma | 14¢ (+574) | 13¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Wed, Nov 25
- ShakhtarPoly 37¢ · Book game day37¢Kalshi +159
- FenerbahcePoly 37¢ · Book game day37¢Kalshi +159
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Shakhtar | 37¢ (+159) | 37¢ | game day | Pro |
| Fenerbahce | 37¢ (+159) | 37¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Wed, Nov 25
- Sporting CPPoly 38¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- Manchester UnitedPoly 38¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 38¢ (+152) | 38¢ | game day | Pro |
| Manchester United | 38¢ (+152) | 38¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Kalshi has no open Nations League games right now. Check back closer to the next game day.
Sun, Nov 22 · 8:00 AM ET
- BarcelonaPoly 82¢ · Book game day82¢Kalshi −489
- VillarrealPoly 7¢ · Book game day7¢Kalshi +1241
- Draw12¢ (+685)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 82¢ (−489) | 82¢ | game day | Pro |
| Villarreal | 7¢ (+1241) | 7¢ | game day | Pro |
| Draw | 12¢ (+685) | |||
Sun, Nov 22 · 12:30 PM ET
- OsasunaPoly 54¢ · Book game day53¢Kalshi −121
- MalagaPoly 21¢ · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Osasuna | 53¢ (−121) | 54¢ | game day | Pro |
| Malaga | 21¢ (+351) | 21¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sun, Nov 22 · 3:00 PM ET
- AtleticoPoly 64¢ · Book game day63¢Kalshi −183
- GetafePoly 14¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 63¢ (−183) | 64¢ | game day | Pro |
| Getafe | 14¢ (+574) | 14¢ | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Sun, Nov 22
- Real SociedadPoly — · Book game day48¢Kalshi +101
- SantanderPoly — · Book game day30¢Kalshi +218
- Draw23¢ (+313)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 48¢ (+101) | — | game day | Pro |
| Santander | 30¢ (+218) | — | game day | Pro |
| Draw | 23¢ (+313) | |||
Mon, Nov 23 · 3:00 PM ET
- LevantePoly 45¢ · Book game day44¢Kalshi +119
- ElchePoly 30¢ · Book game day29¢Kalshi +229
- Draw27¢ (+252)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Levante | 44¢ (+119) | 45¢ | game day | Pro |
| Elche | 29¢ (+229) | 30¢ | game day | Pro |
| Draw | 27¢ (+252) | |||
Fri, Nov 27
- LevantePoly — · Book game day47¢Kalshi +105
- SantanderPoly — · Book game day30¢Kalshi +218
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Levante | 47¢ (+105) | — | game day | Pro |
| Santander | 30¢ (+218) | — | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Sat, Nov 28 · 10:15 AM ET
- BilbaoPoly 55¢ · Book game day55¢Kalshi −131
- MalagaPoly 21¢ · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 55¢ (−131) | 55¢ | game day | Pro |
| Malaga | 21¢ (+351) | 21¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sat, Nov 28 · 12:30 PM ET
- AtleticoPoly 60¢ · Book game day60¢Kalshi −161
- ElchePoly 19¢ · Book game day19¢Kalshi +398
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 60¢ (−161) | 60¢ | game day | Pro |
| Elche | 19¢ (+398) | 19¢ | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET
- Real MadridPoly 84¢ · Book game day85¢Kalshi −609
- AlavesPoly 7¢ · Book game day7¢Kalshi +1241
- Draw10¢ (+841)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 85¢ (−609) | 84¢ | game day | Pro |
| Alaves | 7¢ (+1241) | 7¢ | game day | Pro |
| Draw | 10¢ (+841) | |||
Sat, Nov 28
- Real BetisPoly 63¢ · Book game day62¢Kalshi −175
- VallecanoPoly 17¢ · Book game day17¢Kalshi +456
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 62¢ (−175) | 63¢ | game day | Pro |
| Vallecano | 17¢ (+456) | 17¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Sun, Nov 29 · 10:15 AM ET
- BarcelonaPoly 80¢ · Book game day80¢Kalshi −430
- Deportivo De La CorunaPoly 9¢ · Book game day10¢Kalshi +841
- Draw13¢ (+625)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 80¢ (−430) | 80¢ | game day | Pro |
| Deportivo De La Coruna | 10¢ (+841) | 9¢ | game day | Pro |
| Draw | 13¢ (+625) | |||
Sun, Nov 29 · 3:00 PM ET
- Real SociedadPoly 47¢ · Book game day46¢Kalshi +109
- SevillaPoly 28¢ · Book game day29¢Kalshi +229
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 46¢ (+109) | 47¢ | game day | Pro |
| Sevilla | 29¢ (+229) | 28¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sun, Nov 29
- ValenciaPoly 45¢ · Book game day46¢Kalshi +109
- OsasunaPoly 26¢ · Book game day27¢Kalshi +252
- Draw29¢ (+229)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 46¢ (+109) | 45¢ | game day | Pro |
| Osasuna | 27¢ (+252) | 26¢ | game day | Pro |
| Draw | 29¢ (+229) | |||
Sun, Nov 29
- VillarrealPoly — · Book game day38¢Kalshi +152
- Celta VigoPoly — · Book game day37¢Kalshi +159
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 38¢ (+152) | — | game day | Pro |
| Celta Vigo | 37¢ (+159) | — | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Mon, Nov 30 · 3:00 PM ET
- EspanyolPoly — · Book game day46¢Kalshi +109
- GetafePoly — · Book game day25¢Kalshi +280
- Draw30¢ (+218)
