Soccer odds today
Every open match on Kalshi, next to Polymarket and the DraftKings moneyline (a 3-way market: win, draw or lose). Updated every 10 minutes.
Kalshi has no open Premier League games right now. Check back closer to the next game day.
Tue, Nov 24 · 12:45 PM ET
- Aston VillaPoly 41¢ · Book game day40¢Kalshi +140
- GalatasarayPoly 38¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 40¢ (+140) | 41¢ | game day | Pro |
| Galatasaray | 36¢ (+166) | 38¢ | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- PortoPoly 40¢ · Book game day40¢Kalshi +140
- FeyenoordPoly 36¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Porto | 40¢ (+140) | 40¢ | game day | Pro |
| Feyenoord | 36¢ (+166) | 36¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- LeipzigPoly 70¢ · Book game day70¢Kalshi −251
- LensPoly 15¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 70¢ (−251) | 70¢ | game day | Pro |
| Lens | 14¢ (+574) | 15¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Tue, Nov 24 · 3:00 PM ET
- Real MadridPoly 84¢ · Book game day84¢Kalshi −564
- EindhovenPoly 8¢ · Book game day7¢Kalshi +1241
- Draw10¢ (+841)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 84¢ (−564) | 84¢ | game day | Pro |
| Eindhoven | 7¢ (+1241) | 8¢ | game day | Pro |
| Draw | 10¢ (+841) | |||
Tue, Nov 24
- Bodoe/GlimtPoly 64¢ · Book game day64¢Kalshi −191
- LASKPoly 19¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw19¢ (+398)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bodoe/Glimt | 64¢ (−191) | 64¢ | game day | Pro |
| LASK | 18¢ (+425) | 19¢ | game day | Pro |
| Draw | 19¢ (+398) | |||
Tue, Nov 24
- ArsenalPoly 71¢ · Book game day71¢Kalshi −263
- DortmundPoly 12¢ · Book game day12¢Kalshi +685
- Draw18¢ (+425)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 71¢ (−263) | 71¢ | game day | Pro |
| Dortmund | 12¢ (+685) | 12¢ | game day | Pro |
| Draw | 18¢ (+425) | |||
Tue, Nov 24
- ComoPoly — · Book game day74¢Kalshi −306
- AEK AthensPoly — · Book game day11¢Kalshi +756
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Como | 74¢ (−306) | — | game day | Pro |
| AEK Athens | 11¢ (+756) | — | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Tue, Nov 24
- Manchester CityPoly 77¢ · Book game day77¢Kalshi −360
- NapoliPoly 10¢ · Book game day10¢Kalshi +841
- Draw15¢ (+529)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 77¢ (−360) | 77¢ | game day | Pro |
| Napoli | 10¢ (+841) | 10¢ | game day | Pro |
| Draw | 15¢ (+529) | |||
Tue, Nov 24
- Real BetisPoly 79¢ · Book game day79¢Kalshi −404
- Slovan BratislavaPoly 9¢ · Book game day9¢Kalshi +945
- Draw13¢ (+625)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 79¢ (−404) | 79¢ | game day | Pro |
| Slovan Bratislava | 9¢ (+945) | 9¢ | game day | Pro |
| Draw | 13¢ (+625) | |||
Wed, Nov 25 · 3:00 PM ET
- InterPoly 70¢ · Book game day70¢Kalshi −251
- StuttgartPoly 16¢ · Book game day15¢Kalshi +529
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 70¢ (−251) | 70¢ | game day | Pro |
| Stuttgart | 15¢ (+529) | 16¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Wed, Nov 25
- BarcelonaPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- Sabah MasazirPoly — · Book game day4¢Kalshi +2243
- Draw6¢ (+1464)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Sabah Masazir | 4¢ (+2243) | — | game day | Pro |
| Draw | 6¢ (+1464) | |||
Wed, Nov 25
- VillarrealPoly — · Book game day46¢Kalshi +109
- Slavia PraguePoly — · Book game day32¢Kalshi +198
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 46¢ (+109) | — | game day | Pro |
| Slavia Prague | 32¢ (+198) | — | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Wed, Nov 25
- AtleticoPoly 88¢ · Book game day88¢Kalshi −788
- VikingPoly 5¢ · Book game day5¢Kalshi +1775
- Draw9¢ (+945)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 88¢ (−788) | 88¢ | game day | Pro |
| Viking | 5¢ (+1775) | 5¢ | game day | Pro |
| Draw | 9¢ (+945) | |||
Wed, Nov 25
- LiverpoolPoly 59¢ · Book game day59¢Kalshi −154
- Club BruggePoly 22¢ · Book game day22¢Kalshi +331
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 59¢ (−154) | 59¢ | game day | Pro |
| Club Brugge | 22¢ (+331) | 22¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Wed, Nov 25
- Bayern MunichPoly — · Book game day62¢Kalshi −175
- LillePoly — · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 62¢ (−175) | — | game day | Pro |
| Lille | 18¢ (+425) | — | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Wed, Nov 25
- PSGPoly 71¢ · Book game day71¢Kalshi −263
- RomaPoly 13¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw17¢ (+456)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| PSG | 71¢ (−263) | 71¢ | game day | Pro |
| Roma | 14¢ (+574) | 13¢ | game day | Pro |
| Draw | 17¢ (+456) | |||
Wed, Nov 25
- FenerbahcePoly 37¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- ShakhtarPoly 37¢ · Book game day37¢Kalshi +159
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 38¢ (+152) | 37¢ | game day | Pro |
| Shakhtar | 37¢ (+159) | 37¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Wed, Nov 25
- Sporting CPPoly 38¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- Manchester UnitedPoly 38¢ · Book game day38¢Kalshi +152
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 38¢ (+152) | 38¢ | game day | Pro |
| Manchester United | 38¢ (+152) | 38¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Kalshi has no open Nations League games right now. Check back closer to the next game day.
Sun, Nov 22 · 8:00 AM ET
- BarcelonaPoly 82¢ · Book game day82¢Kalshi −489
- VillarrealPoly 8¢ · Book game day8¢Kalshi +1074
- Draw12¢ (+685)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 82¢ (−489) | 82¢ | game day | Pro |
| Villarreal | 8¢ (+1074) | 8¢ | game day | Pro |
| Draw | 12¢ (+685) | |||
Sun, Nov 22 · 12:30 PM ET
- OsasunaPoly 54¢ · Book game day53¢Kalshi −121
- MalagaPoly 21¢ · Book game day22¢Kalshi +331
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Osasuna | 53¢ (−121) | 54¢ | game day | Pro |
| Malaga | 22¢ (+331) | 21¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sun, Nov 22 · 3:00 PM ET
- AtleticoPoly 64¢ · Book game day63¢Kalshi −183
- GetafePoly 14¢ · Book game day14¢Kalshi +574
- Draw24¢ (+296)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 63¢ (−183) | 64¢ | game day | Pro |
| Getafe | 14¢ (+574) | 14¢ | game day | Pro |
| Draw | 24¢ (+296) | |||
Sun, Nov 22
- Real SociedadPoly — · Book game day48¢Kalshi +101
- SantanderPoly — · Book game day30¢Kalshi +218
- Draw23¢ (+313)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 48¢ (+101) | — | game day | Pro |
| Santander | 30¢ (+218) | — | game day | Pro |
| Draw | 23¢ (+313) | |||
Mon, Nov 23 · 3:00 PM ET
- LevantePoly 45¢ · Book game day44¢Kalshi +119
- ElchePoly 30¢ · Book game day29¢Kalshi +229
- Draw27¢ (+252)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Levante | 44¢ (+119) | 45¢ | game day | Pro |
| Elche | 29¢ (+229) | 30¢ | game day | Pro |
| Draw | 27¢ (+252) | |||
Fri, Nov 27
- LevantePoly — · Book game day47¢Kalshi +105
- SantanderPoly — · Book game day30¢Kalshi +218
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Levante | 47¢ (+105) | — | game day | Pro |
| Santander | 30¢ (+218) | — | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Sat, Nov 28 · 10:15 AM ET
- BilbaoPoly 55¢ · Book game day55¢Kalshi −131
- MalagaPoly 21¢ · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 55¢ (−131) | 55¢ | game day | Pro |
| Malaga | 21¢ (+351) | 21¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sat, Nov 28 · 12:30 PM ET
- AtleticoPoly 60¢ · Book game day60¢Kalshi −161
- ElchePoly 19¢ · Book game day19¢Kalshi +398
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 60¢ (−161) | 60¢ | game day | Pro |
| Elche | 19¢ (+398) | 19¢ | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET
- Real MadridPoly 84¢ · Book game day85¢Kalshi −609
- AlavesPoly 7¢ · Book game day7¢Kalshi +1241
- Draw10¢ (+841)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 85¢ (−609) | 84¢ | game day | Pro |
| Alaves | 7¢ (+1241) | 7¢ | game day | Pro |
| Draw | 10¢ (+841) | |||
Sat, Nov 28
- Real BetisPoly 63¢ · Book game day62¢Kalshi −175
- VallecanoPoly 17¢ · Book game day17¢Kalshi +456
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 62¢ (−175) | 63¢ | game day | Pro |
| Vallecano | 17¢ (+456) | 17¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Sun, Nov 29 · 10:15 AM ET
- BarcelonaPoly 80¢ · Book game day80¢Kalshi −430
- Deportivo De La CorunaPoly 9¢ · Book game day10¢Kalshi +841
- Draw13¢ (+625)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 80¢ (−430) | 80¢ | game day | Pro |
| Deportivo De La Coruna | 10¢ (+841) | 9¢ | game day | Pro |
| Draw | 13¢ (+625) | |||
Sun, Nov 29 · 3:00 PM ET
- Real SociedadPoly 47¢ · Book game day46¢Kalshi +109
- SevillaPoly 28¢ · Book game day29¢Kalshi +229
- Draw26¢ (+266)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 46¢ (+109) | 47¢ | game day | Pro |
| Sevilla | 29¢ (+229) | 28¢ | game day | Pro |
| Draw | 26¢ (+266) | |||
Sun, Nov 29
- ValenciaPoly 45¢ · Book game day46¢Kalshi +109
- OsasunaPoly 26¢ · Book game day27¢Kalshi +252
- Draw29¢ (+229)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 46¢ (+109) | 45¢ | game day | Pro |
| Osasuna | 27¢ (+252) | 26¢ | game day | Pro |
| Draw | 29¢ (+229) | |||
Sun, Nov 29
- VillarrealPoly — · Book game day38¢Kalshi +152
- Celta VigoPoly — · Book game day37¢Kalshi +159
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 38¢ (+152) | — | game day | Pro |
| Celta Vigo | 37¢ (+159) | — | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Mon, Nov 30 · 3:00 PM ET
- EspanyolPoly — · Book game day46¢Kalshi +109
- GetafePoly — · Book game day25¢Kalshi +280
- Draw30¢ (+218)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Espanyol | 46¢ (+109) | — | game day | Pro |
| Getafe | 25¢ (+280) | — | game day | Pro |
| Draw | 30¢ (+218) | |||
Wed, Dec 2 · 1:00 PM ET
- Real SociedadPoly — · Book game day83¢Kalshi −525
- Real MadridPoly — · Book game day80¢Kalshi −430
- Draw79¢ (−404)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 83¢ (−525) | — | game day | Pro |
| Real Madrid | 80¢ (−430) | — | game day | Pro |
| Draw | 79¢ (−404) | |||
Wed, Dec 2 · 3:30 PM ET
- BarcelonaPoly — · Book game day89¢Kalshi −869
- AtleticoPoly — · Book game day64¢Kalshi −191
- Draw77¢ (−360)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 89¢ (−869) | — | game day | Pro |
| Atletico | 64¢ (−191) | — | game day | Pro |
| Draw | 77¢ (−360) | |||
Fri, Dec 4 · 3:00 PM ET
- AlavesPoly — · Book game day87¢Kalshi −719
- EspanyolPoly — · Book game day87¢Kalshi −719
- Draw87¢ (−719)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Alaves | 87¢ (−719) | — | game day | Pro |
| Espanyol | 87¢ (−719) | — | game day | Pro |
| Draw | 87¢ (−719) | |||
Sat, Dec 5
- Deportivo De La CorunaPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- SantanderPoly — · Book game day91¢Kalshi −1087
- Draw92¢ (−1236)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo De La Coruna | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Santander | 91¢ (−1087) | — | game day | Pro |
| Draw | 92¢ (−1236) | |||
Sat, Dec 5
- VallecanoPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- LevantePoly — · Book game day90¢Kalshi −967
- Draw92¢ (−1236)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Vallecano | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Levante | 90¢ (−967) | — | game day | Pro |
| Draw | 92¢ (−1236) | |||
Sat, Dec 5
- VillarrealPoly — · Book game day92¢Kalshi −1236
- Real SociedadPoly — · Book game day91¢Kalshi −1087
- Draw92¢ (−1236)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 92¢ (−1236) | — | game day | Pro |
| Real Sociedad | 91¢ (−1087) | — | game day | Pro |
| Draw | 92¢ (−1236) | |||
Sat, Dec 5
- Celta VigoPoly — · Book game day63¢Kalshi −183
- BarcelonaPoly — · Book game day48¢Kalshi +101
- Draw75¢ (−322)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo | 63¢ (−183) | — | game day | Pro |
| Barcelona | 48¢ (+101) | — | game day | Pro |
| Draw | 75¢ (−322) | |||
Sun, Dec 6
- OsasunaPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- ElchePoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Draw93¢ (−1428)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Osasuna | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Elche | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Draw | 93¢ (−1428) | |||
Sun, Dec 6
- BilbaoPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Real MadridPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Draw93¢ (−1428)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Real Madrid | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Draw | 93¢ (−1428) | |||
Sun, Dec 6
- GetafePoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- ValenciaPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Draw93¢ (−1428)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Getafe | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Valencia | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Draw | 93¢ (−1428) | |||
Sun, Dec 6
- AtleticoPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Real BetisPoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- Draw93¢ (−1428)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atletico | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Real Betis | 93¢ (−1428) | — | game day | Pro |
| Draw | 93¢ (−1428) | |||
Sun, Nov 22 · 6:30 AM ET
- JuventusPoly 72¢ · Book game day72¢Kalshi −276
- VeneziaPoly 11¢ · Book game day11¢Kalshi +756
- Draw18¢ (+425)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Juventus | 72¢ (−276) | 72¢ | game day | Pro |
| Venezia | 11¢ (+756) | 11¢ | game day | Pro |
| Draw | 18¢ (+425) | |||
Sun, Nov 22 · 9:00 AM ET
- SassuoloPoly 36¢ · Book game day36¢Kalshi +166
- GenoaPoly 36¢ · Book game day35¢Kalshi +173
- Draw30¢ (+218)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 36¢ (+166) | 36¢ | game day | Pro |
| Genoa | 35¢ (+173) | 36¢ | game day | Pro |
| Draw | 30¢ (+218) | |||
Sun, Nov 22 · 2:45 PM ET
- InterPoly 63¢ · Book game day63¢Kalshi −183
- AtalantaPoly 18¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 63¢ (−183) | 63¢ | game day | Pro |
| Atalanta | 18¢ (+425) | 18¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Sun, Nov 22
- BolognaPoly 57¢ · Book game day57¢Kalshi −142
- UdinesePoly 20¢ · Book game day19¢Kalshi +398
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 57¢ (−142) | 57¢ | game day | Pro |
| Udinese | 19¢ (+398) | 20¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Sun, Nov 22
- MilanPoly 62¢ · Book game day62¢Kalshi −175
- FrosinonePoly 18¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw21¢ (+351)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Milan | 62¢ (−175) | 62¢ | game day | Pro |
| Frosinone | 18¢ (+425) | 18¢ | game day | Pro |
| Draw | 21¢ (+351) | |||
Mon, Nov 23 · 2:45 PM ET
- FiorentinaPoly 50¢ · Book game day50¢Kalshi −107
- MonzaPoly 26¢ · Book game day26¢Kalshi +266
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 50¢ (−107) | 50¢ | game day | Pro |
| Monza | 26¢ (+266) | 26¢ | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Fri, Nov 27
- BolognaPoly 48¢ · Book game day49¢Kalshi −103
- VeneziaPoly 27¢ · Book game day26¢Kalshi +266
- Draw27¢ (+252)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 49¢ (−103) | 48¢ | game day | Pro |
| Venezia | 26¢ (+266) | 27¢ | game day | Pro |
| Draw | 27¢ (+252) | |||
Sat, Nov 28 · 9:00 AM ET
- FrosinonePoly 65¢ · Book game day65¢Kalshi −199
- Parma CalcioPoly 17¢ · Book game day18¢Kalshi +425
- Draw19¢ (+398)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 65¢ (−199) | 65¢ | game day | Pro |
| Parma Calcio | 18¢ (+425) | 17¢ | game day | Pro |
| Draw | 19¢ (+398) | |||
Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET
- LazioPoly 45¢ · Book game day47¢Kalshi +105
- TorinoPoly 27¢ · Book game day26¢Kalshi +266
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Lazio | 47¢ (+105) | 45¢ | game day | Pro |
| Torino | 26¢ (+266) | 27¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Sat, Nov 28 · 2:45 PM ET
- InterPoly 79¢ · Book game day79¢Kalshi −404
- GenoaPoly 9¢ · Book game day8¢Kalshi +1074
- Draw14¢ (+574)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Inter | 79¢ (−404) | 79¢ | game day | Pro |
| Genoa | 8¢ (+1074) | 9¢ | game day | Pro |
| Draw | 14¢ (+574) | |||
Sun, Nov 29 · 6:30 AM ET
- FiorentinaPoly 45¢ · Book game day45¢Kalshi +114
- UdinesePoly 29¢ · Book game day30¢Kalshi +218
- Draw27¢ (+252)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 45¢ (+114) | 45¢ | game day | Pro |
| Udinese | 30¢ (+218) | 29¢ | game day | Pro |
| Draw | 27¢ (+252) | |||
Sun, Nov 29 · 9:00 AM ET
- NapoliPoly 58¢ · Book game day58¢Kalshi −148
- SassuoloPoly 22¢ · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw22¢ (+331)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | 58¢ (−148) | 58¢ | game day | Pro |
| Sassuolo | 21¢ (+351) | 22¢ | game day | Pro |
| Draw | 22¢ (+331) | |||
Sun, Nov 29
- RomaPoly 81¢ · Book game day82¢Kalshi −489
- MonzaPoly 8¢ · Book game day8¢Kalshi +1074
- Draw13¢ (+625)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Roma | 82¢ (−489) | 81¢ | game day | Pro |
| Monza | 8¢ (+1074) | 8¢ | game day | Pro |
| Draw | 13¢ (+625) | |||
Sun, Nov 29
- ComoPoly 44¢ · Book game day44¢Kalshi +119
- JuventusPoly 31¢ · Book game day31¢Kalshi +208
- Draw28¢ (+240)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Como | 44¢ (+119) | 44¢ | game day | Pro |
| Juventus | 31¢ (+208) | 31¢ | game day | Pro |
| Draw | 28¢ (+240) | |||
Mon, Nov 30 · 12:30 PM ET
- AtalantaPoly — · Book game day51¢Kalshi −112
- LeccePoly — · Book game day27¢Kalshi +252
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 51¢ (−112) | — | game day | Pro |
| Lecce | 27¢ (+252) | — | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Mon, Nov 30
- MilanPoly — · Book game day57¢Kalshi −142
- CagliariPoly — · Book game day21¢Kalshi +351
- Draw25¢ (+280)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Milan | 57¢ (−142) | — | game day | Pro |
| Cagliari | 21¢ (+351) | — | game day | Pro |
| Draw | 25¢ (+280) | |||
Fri, Dec 4
- BolognaPoly — · Book game day88¢Kalshi −788
- RomaPoly — · Book game day78¢Kalshi −381
- Draw88¢ (−788)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 88¢ (−788) | — | game day | Pro |
| Roma | 78¢ (−381) | — | game day | Pro |
| Draw | 88¢ (−788) | |||
Sat, Dec 5 · 12:00 PM ET
- FrosinonePoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- InterPoly — · Book game day94¢Kalshi −1684
- Draw94¢ (−1684)
- The gap vs fair odds is Pro.
| To win | Kalshi | Polymarket | Sportsbook | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Inter | 94¢ (−1684) | — | game day | Pro |
| Draw | 94¢ (−1684) | |||
Sat, Dec 5 · 2:45 PM ET
- LeccePoly — · Book game day93¢Kalshi −1428
- NapoliPoly — · Book game day78¢Kalshi −381
- Draw93¢ (−1428)
- The gap vs fair odds is Pro.
